A Pearson Clinical Brasil disponibiliza o recurso de correção web gratuitamente aos profissionais que adquirirem os protocolos de respostas nas revendas autorizadas. O cadastro para acesso e a liberação de licenças devem ser realizados exclusivamente pela revenda, ou seja, no local onde a compra foi efetuada.
Para dúvidas sobre compra no site, acompanhamento de pedido, pagamento e liberação de correção web, entrar em contato com a Sapiens.
Online: Contato Sapiens
Site loja: https://loja.sapiens-psi.com.br
Telefone: 43 3336-8081 / 43 9900-1095
WhatsApp: 43 9 9114-8020
Acessar o Q-Plataforma Web
Esqueci minha senha
Confira a relação de testes aprovada conforme os requisitos definidos pela Resolução CFP nº 002/2003, que apresentam correção web:
APM-Raven (Matrizes Progressivas Avançadas de Raven) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de folha de resposta do instrumento. |
As Pirâmides Coloridas de Pfister | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de folha de resposta do instrumento. |
As Pirâmides Coloridas de Pfister – versão para crianças e adolescentes | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de folha de resposta do instrumento. |
BETA III (Teste Não Verbal de Inteligência Geral) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
BFP (Bateria Fatorial de Personalidade) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
BPR-5 (Bateria de Provas de Raciocínio) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta de cada prova do instrumento (RA; RV; RM; RN; RE). |
CMMS (Escala de Maturidade Mental – Colúmbia) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
CMMS 3 – Escala de Maturidade Mental Colúmbia 3 | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
CPM – Raven Matrizes Progressivas Coloridas de Raven | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
EAE-EP 2ª edição (Escala de Autoeficácia para Escolha Profissional) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
EASV (Escala de Atenção Seletiva Visual) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
EATA (Escala de Avaliação de Tendência à Agressividade) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
EFEx (Escala Fatorial de Extroversão) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
EFN (Escala Fatorial de Ajustamento Emocional/Neuroticismo) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
EFS (Escala Fatorial de Socialização) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
EMA-EF (Escala de Motivação Para Aprender de Alunos do Ensino Fundamental) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
EVHAD (Escala Vazquez-Hutz de Avaliação de Desempenho) | 25 aplicações e 25 correções liberadas a cada compra do pacote para avaliação (AD e AAD). Neste teste, a aplicação e a correção são informatizadas. |
Escala QVT (Escala de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho) | 5 aplicações e 5 correções liberadas a cada compra de licença. Neste teste, a aplicação e a correção são informatizadas. |
IFP-II (Inventário Fatorial de Personalidade) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
IHS (Inventário de Habilidades Sociais) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
IHS2-Del-Prette – Inventário de Habilidades Sociais 2 | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
IHS-A (Inventário de Habilidades Sociais para Adolescentes) | 1 correção liberada por caderno de aplicação. |
IHSC (Inventário de Habilidades Sociais Conjugais) | 1 correção liberada por caderno de aplicação. |
ISSL (Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp) | 1 correção liberada por caderno de aplicação. |
SSRS (Inventário de Habilidades Sociais, Problemas de Comportamento e Competência Acadêmica para crianças) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
TCR (Teste Conciso de Raciocínio) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
TEACO-FF (Teste de Atenção Concentrada) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
TEALT (Teste de Atenção Alternada) e TEADI (Teste de Atenção Dividida) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
MVR (Teste de Memória Visual de Rostos) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
MVT (Teste de Memória Visual para o Trânsito) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
TIG-NV (Teste de Inteligência Geral Não Verbal) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
Perfil Sensorial 2 | 1 correção liberada por caderno de aplicação. |
TEM-R (Teste de Memória de Reconhecimento) | 25 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. Está disponível para download os cartões digitais para aplicação coletiva. |
WISC-IV (Escala Wechsler de Inteligência para crianças – 4ª edição) | 10 correções liberadas de acordo com o bloco de resposta do instrumento. |
Informações técnicas:
– Para usar o Q-Plataforma Web é preciso acessar internet e, caso a preferência seja pelo navegador Internet Explorer, a opção “javascript” deve estar ativada.
– Para imprimir ou salvar os laudos, o psicólogo utilizará o Adobe Acrobat Reader. Caso seja preciso, o link para download do programa está disponível no sistema.
– A correção informatizada é baseada em fórmulas automáticas para gerar um crivo eletrônico que não deve ser substituído pela avaliação de um profissional. O objetivo é possibilitar maior dedicação na análise qualitativa em função do menor tempo de coleta dos dados quantitativos do instrumento.
– O acesso é restrito e individual por meio de login e senha gerados pela revenda autorizada Pearson Clinical Brasil. Dessa forma, apenas o profissional poderá acessar os dados dos clientes de forma segura.